MNO
ahamo
プラン名(通信容量) | 月額料金 | SIMカード枚数 | 回線 |
ahamo(20GB) | 2,980円 | 1枚 | docomo |
※2021年3月よりサービス開始。
※5分以内の国内通話無料。
公式サイト:ahamo
ワイモバイル
プラン名(通信容量) | 月額料金 | SIMカード枚数 | 回線 |
シンプルL(20GB) | 3,780円 | 1枚 | Y!mobile |
※2021年2月よりサービス開始予定。
公式サイト:Y!mobile
SoftBank On LINE
プラン名(通信容量) | 月額料金 | SIMカード枚数 | 回線 |
プラン名不明(20GB) | 2,980円 | 1枚 | softbank |
※LINEアプリはカウントフリー。
※2021年3月からサービス開始予定。
※オンライン専用受付。
UQ mobile
プラン名(通信容量) | 月額料金 | SIMカード枚数 | 回線 |
スマホプランV(20GB) | 3,980円 | 1枚 | au |
※2021年2月以降にサービス開始予定。
※UQ家族割(家族2人以上加入時に適用)の場合は月額500円割引。
公式サイト:UQ mobile
楽天モバイル
楽天モバイルには20GB以上のプランが現在ありません。
公式サイト:楽天モバイル
MVNO
イオンモバイル
プラン内容/通信容量 | 月額料金 | SIMカード枚数 | 選択可能回線 |
音声通話SIM/20GB | 3,980円 | 最大5枚 | docomo au |
音声通話SIM/30GB | 4,980円 | 最大5枚 | docomo au |
音声通話SIM/40GB | 5,980円 | 最大5枚 | docomo au |
音声通話SIM/50GB | 6,980円 | 最大5枚 | docomo au |
音声通話SIM/20GB (シェア音声プラン) | 4,280円 | 最大5枚 | docomo au |
音声通話SIM/30GB (シェア音声プラン) | 5,280円 | 最大5枚 | docomo au |
音声通話SIM/40GB (シェア音声プラン) | 6,280円 | 最大5枚 | docomo au |
音声通話SIM/50GB (シェア音声プラン) | 7,280円 | 最大5枚 | docomo au |
データ通信SIM/20GB | 3,280円 | 最大5枚 | docomo au |
データ通信SIM/30GB | 4,280円 | 最大5枚 | docomo au |
データ通信SIM/40GB | 5,480円 | 最大5枚 | docomo au |
データ通信SIM/50GB | 6,480円 | 最大5枚 | docomo au |
※月額にプラス140円で、データSIMにSMS機能を付ける事が出来る。
※シェア音声プラン…4枚目以降の追加より月額にプラス200円。
公式サイト:イオンモバイル
IIJmio
IIJmio(みおふぉん)のプランで用意されているデータ通信容量は最大で12GBですが、オプションで20GB・30GBの増量が出来ます(大容量データオプション)。
オプション名・通信容量 | 料金 |
データオプション 20GB | 3,100円/月 |
データオプション 30GB | 5,000円/月 |
上記オプション料金とプラン料金が月の支払額になります。
公式サイト:IIJmio(みおふぉん)
エキサイトモバイル
プラン内容・通信容量 | 月額料金 | SIMカード枚数 | 使用回線 |
データ通信SIM 定額プラン 20GB (1枚コース ) | 3,980円 | 1枚 | Docomo |
データ通信SIM 定額プラン 30GB (1枚コース ) | 5,980円 | 1枚 | Docomo |
データ通信SIM 定額プラン 40GB (1枚コース ) | 7,980円 | 1枚 | Docomo |
データ通信SIM 定額プラン 50GB (1枚コース ) | 10,180円 | 1枚 | Docomo |
データ通信SIM 定額プラン 20GB (3枚コース ) | 4,480円 | 3枚~5枚 | Docomo |
データ通信SIM 定額プラン 30GB (3枚コース ) | 6,580円 | 3枚~5枚 | Docomo |
データ通信SIM 定額プラン 40GB (3枚コース ) | 8,580円 | 3枚~5枚 | Docomo |
データ通信SIM 定額プラン 50GB (3枚コース ) | 10,680円 | 3枚~5枚 | Docomo |
※音声通話機能(SMS機能付き)は、オプションで付ける事が出来る(月額+700円/枚)。
公式サイト:エキサイトモバイル
OCNモバイルONE
プラン内容・通信容量 | 月額料金 | SIMカード枚数 | 選択可の回線 |
音声SIM 20GB/月コース | 4,400円(税込4,840円) | 1枚~ | docomo |
音声SIM 30GB/月コース | 5,980円(税込6,578円) | 1枚~ | docomo |
SMS対応SIM 20GB/月コース | 3,920円(税込4,312円) | 1枚~ | docomo |
SMS対応SIM 30GB/月コース | 5,500円(税込6,050円) | 1枚~ | docomo |
データ通信SIM 20GB/月コース | 3,800円(税込4,180円) | 1枚~ | docomo |
データ通信SIM 30GB/月コース | 5,380円(税込5,918円) | 1枚~ | docomo |
※OCNの光サービスを利用している場合は毎月200円割引(OCN光モバイル割適用)。
公式サイト:OCNモバイルONE
BIGLOBEモバイル
プラン内容・通信容量 | 月額料金 | SIMカード枚数 | 選択可の回線 |
音声SIM 20ギガプラン | 5,200円 | 最大5枚 | docomo au |
音声SIM 30ギガプラン | 7,450円 | 最大5枚 | docomo au |
データ通信+smsSIM 20ギガプラン | 4,620円 | 最大5枚 | docomo au |
データ通信+smsSIM 30ギガプラン | 6,870円 | 最大5枚 | docomo au |
データ通信SIM 20ギガプラン | 4,500円 | 最大5枚 | docomo |
データ通信SIM 30ギガプラン | 6,750円 | 最大5枚 | docomo |
※BIGLOBE家族割の場合、月額200円割引(2回線目移行)。
※データ追加チャージは100MBにつき300円。
公式サイト:BIGLOBEモバイル
mineo
プラン内容・通信容量 | 月額料金 | SIMカード枚数 | 回線 |
音声SIM 20ギガ (デュアルタイプ) | 【Aプラン】 4,590円 | 1枚 | au |
【Dプラン】 4,680円 | 1枚 | Docomo | |
【Sプラン】 5,030円 | 1枚 | softbank | |
音声SIM 30ギガ (デュアルタイプ) | 【Aプラン】 6,510円 | 1枚 | au |
【Dプラン】 6,600円 | 1枚 | Docomo | |
【Sプラン】 6,950円 | 1枚 | softbank | |
データ通信SIM 20ギガ (シングルタイプ) | 【Aプラン】 3,980円 | 1枚 | au |
【Dプラン】 3,980円 | 1枚 | Docomo | |
【Sプラン】 4,070円 | 1枚 | softbank | |
データ通信SIM 30ギガ (シングルタイプ) | 【Aプラン】 5,900円 | 1枚 | au |
【Dプラン】 5,900円 | 1枚 | Docomo | |
【Sプラン】 5,990円 | 1枚 | softbank | |
音声SIM 20ギガ エココース (デュアルタイプ) | 【Aプラン】 4,290円 | 1枚 | au |
【Dプラン】 4,380円 | 1枚 | Docomo | |
【Sプラン】 4,730円 | 1枚 | softbank | |
音声SIM 30ギガ エココース (デュアルタイプ) | 【Aプラン】 6,060円 | 1枚 | au |
【Dプラン】 6,150円 | 1枚 | Docomo | |
【Sプラン】 6,500円 | 1枚 | softbank | |
データ通信SIM 20ギガ エココース (シングルタイプ) | 【Aプラン】 3,680円 | 1枚 | au |
【Dプラン】 3,680円 | 1枚 | Docomo | |
【Sプラン】 3,770円 | 1枚 | softbank | |
データ通信SIM 30ギガ エココース (シングルタイプ) | 【Aプラン】 5,450円 | 1枚 | au |
【Dプラン】 5,450円 | 1枚 | Docomo | |
【Sプラン】 5,540円 | 1枚 | softbank |
※5G通信オプションは上記料金に+200円
※エココース・・・月曜日から金曜日の7:30~8:30、12:00~13:00、18:00~19:00において通信制限(最大速度200kbps)がかかる割安プラン。
公式サイト:mineo
LinksMate
データ通信量 | 月額料金 | SIMカード枚数 | 回線 | ||
音声通話+SMS+データ通信 | SMS+データ通信 | データ通信 | |||
20GB | 4,080円 | 4,200円 | 4,800円 | 最大5枚 | docomo |
25GB | 4,680円 | 4,800円 | 5,400円 | 最大5枚 | docomo |
30GB | 5,280円 | 5,400円 | 6,000円 | 最大5枚 | docomo |
40GB | 6,280円 | 6,400円 | 7,000円 | 最大5枚 | docomo |
50GB | 7,230円 | 7,350円 | 7,950円 | 最大5枚 | docomo |
70GB | 9,030円 | 9,150円 | 9,750円 | 最大5枚 | docomo |
100GB | 11,730円 | 11,850円 | 12,450円 | 最大5枚 | docomo |
150GB | 16,250円 | 16,370円 | 16,970円 | 最大5枚 | docomo |
200GB | 20,500円 | 20,620円 | 21,220円 | 最大5枚 | docomo |
300GB | 29,000円 | 29,120円 | 29,720円 | 最大5枚 | docomo |
400GB | 37,000円 | 37,120円 | 37,720円 | 最大5枚 | docomo |
500GB | 45,000円 | 45,120円 | 45,720円 | 最大5枚 | docomo |
750GB | 64,880円 | 65,000円 | 65,600円 | 最大5枚 | docomo |
1TB | 86,880円 | 87,000円 | 87,600円 | 最大5枚 | docomo |
公式サイト:リンクスメイト
日本通信SIM
プラン名(通信容量) | 月額料金 | SIMカード枚数 | 選べる回線 |
合理的20GBプラン(20GB) | 1,980円 | 1枚 | docomo au softbank |
※サービス開始時は16GB/月。2021年3月以降に20GB/月に自動切換え。
※データチャージは1GBにつき250円。
※1カ月につき70分間通話無料。
公式サイト:日本通信SIM
ロケットモバイル
プラン内容/通信容量 | 月額料金 | SIMカード枚数 | 回線 |
データ通信SIM/20GB | 【Aプラン】 3,950円 | 1枚 | au |
【Dプラン】 3,950円 | 1枚 | docomo | |
【Sプラン】 4,100円 | 1枚 | softbank | |
音声SIM/20GB | 【Aプラン】 4,580円 | 1枚 | au |
【Dプラン】 4,670円 | 1枚 | docomo | |
【Sプラン】 4,970円 | 1枚 | softbank |
※SMS機能はオプションで付ける事が出来る(月額+150円)。
公式サイト:ロケットモバイル
LIBMO
プラン内容/通信容量 | 月額料金 | SIMカード枚数 | 使用回線 |
音声SIM/20GB | 4,680円 | 最大3枚 | docomo |
音声SIM/30GB | 6,580円 | 最大3枚 | docomo |
【30ギガ割】 3,480円 | 最大3枚 | docomo | |
データ通信SIM/20GB | 3,980円 | 最大3枚 | docomo |
データ通信SIM/30GB | 5,880円 | 最大3枚 | docomo |
【30ギガ割】 2,780円 | 最大3枚 | docomo | |
データ通信SIM+SMS/20GB | 4,120円 | 最大3枚 | docomo |
データ通信SIM+SMS/30GB | 6,020円 | 最大3枚 | docomo |
【30ギガ割】 2,920円 | 最大3枚 | docomo |
公式サイト:LIBMO
FUJI SIM
プラン内容/通信容量 | 月額料金 | SIMカード枚数 | 回線 | |
データSIM/20GB (Sエリア) | 通常価格 | 2,100円 | 1枚 | softbank |
デポコミコース | 1,600円 | |||
データSIM/30GB (Aエリア) | 通常価格 | 2,600円 | 1枚 | au |
デポコミコース | 2,100円 | |||
データSIM/30GB (Dエリア) | 通常価格 | 2,600円 | 1枚 | docomo |
デポコミコース | 2,100円 | |||
データSIM/50GB (Sエリア) | 通常価格 | 2,900円 | 1枚 | softbank |
デポコミコース | 2,400円 | |||
データSIM/100GB (Sエリア) | 通常価格 | 3,900円 | 1枚 | softbank |
デポコミコース | 3,400円 |
※【FUJI SIM】は、データSIM専用のサービス。音声SIMサービスはなし。
※デポコミコース・・・最初に5,000円のデポジット料金を預けることで毎月の利用料金から500円割引。5,000円は12か月後に返金されるが、月額料金は割引されたまま利用できる。
公式サイト:FUJI SIM
b-mobile
『b-mobile』は20GBに対応したプランはありませんが、15GBまでの従量制プランと、10GBのプリペイドSIMが用意されています。
デュアルコア対応端末のサブSIMとして利用するなど、上手く活用すれば20GB以上のデータ通信量をカスタマイズできます。
990ジャストフィットSIM
☑音声SIM専用プラン。
☑1GB/5GB/10GB/20GBから選択可能。
☑2GB以降は1GBあたり200円加算される従量制。
☑5GBからは1GB単位ずつデータ利用量の上限を設定できる。
☑データ利用量の上限をマイページからいつでも設定できる。
190PadSIM
☑データSIM専用プラン。
☑100MB(月額1900円)~15GB(3,280円)までの間で上限設定可能。
☑SMS付き(ドコモ回線のみ)は130円プラス。
10GBプリペイド
☑データSIM専用の、プリペイド式10GBプラン。
☑ソフトバンク、ドコモ回線対応。
☑使いきりで1月(ひとつき)3,850円。
☑チャージをすれば同じSIMを継続利用可能。
公式サイト:b-mobile
y.u mobile
プラン内容/通信容量 | 月額料金 | SIMカード枚数 | 回線 |
音声通話SIM/シェアプラン/20GB | 5,990円 | 最大4枚 | docomo |
データ通信SIM/シェアプラン/20GB | 5,500円 (SMS付+120円) | 最大4枚 | docomo |
※シェアプラン・・・一回線契約でデータ通信量とエンタメ機能を、家族4人(SIM4枚)で分け合える。
※毎月付与される1,200ポイントを動画配信サービス『U-NEXT』で利用可能(新作映画:550ポイント)。
※U-NEXTは申し込み不要で利用できる。
※20GB以降のデータチャージ量・・・1GBにつき300円。
公式サイト:y.u mobile
Chat WiFi-SIM
プラン内容/通信容量 | 月額料金 | SIMカード枚数 | 回線 |
データ通信SIM/25GB (SIMだけプラン) | 2,980円 | 1枚 | SoftBank |
データ通信SIM/90GB (SIMだけプラン) | 3,380円 | 1枚 | SoftBank |
公式サイト:Chat WiFi-SIM
w/wifi(ウィズワイファイ)
プラン内容/通信容量 | 月額料金 | SIMカード枚数 | 回線 |
データSIM/48GB | 2,980円 | 1枚 | SoftBank |
データSIM/100GB | 3,480円 | 1枚 | SoftBank |
公式サイト:w/WiFi(ウィズワイファイ)
QTモバイル
プラン内容/通信容量 | 月額料金 | SIMカード枚数 | 選択可能回線 | |
初月~6カ月目 | 7カ月目以降 | |||
音声通話SIM/20GB | 4,690円 | 4,900円 | 1枚 | docomo au softbank |
音声通話SIM/30GB | 6,690円 | 6,900円 | 1枚 | docomo au softbank |
データ通信+SMS/20GB | 4,000円 | 4,200円 | 1枚 | docomo au |
データ通信+SMS/30GB | 6,000円 | 6,200円 | 1枚 | docomo au |
データ通信SIM/20GB | 4,000円 | 4,200円 | 1枚 | softbank |
データ通信SIM/30GB | 6,000円 | 6,200円 | 1枚 | softbank |
※データチャージ・・・100MBにつき150円。
公式サイト:QTモバイル
NifMo
プラン内容/通信容量 | 月額料金 | SIMカード枚数 | 回線 |
音声通話SIM/30GB | 2,980円 | 1枚 | docomo |
音声通話SIM/50GB | 5,500円 | 1枚 | docomo |
データ通信+SMS/30GB | 3,750円 | 1枚 | docomo |
データ通信+SMS/50GB | 4,950円 | 1枚 | docomo |
データ通信SIM/30GB | 3,600円 | 1枚 | docomo |
データ通信SIM/50GB | 4,800円 | 1枚 | docomo |
※50GBプランは、「毎月+50GBの無償提供」で毎月100GB使える(2021年3月末まで)
※@niftyの接続サービスを同一IDで利用中の場合、NifMoの月額料金が200円割引される。
@nifty光 / @nifty光 プロバイダーコース / @nifty光ライフ with フレッツ / @nifty光 with フレッツ / Bフレッツコース / @nifty auひかり / @nifty コミュファ光 / @nifty eo光 / @nifty with ドコモ光 / ADSL接続サービス / フレッツ・ADSL
公式サイト:NifMo
Tikimo SIM
プラン内容/通信容量 | 月額料金 | SIMカード枚数 | 回線 |
データ通信SIM/30GB (シングルプラン) | 6,250円 | 1枚 | docomo au |
データ通信SIM/50GB (シングルプラン) | 10,300円 | 1枚 | docomo au |
データ通信SIM/30GB (シェアプラン) | 6,500円 | 最大5枚 | docomo au |
データ通信SIM/50GB (シェアプラン) | 10,500円 | 最大5枚 | docomo au |
※1回線でシェアできるSIMカードは5枚まで(シェアプラン選択時、SIMカード1枚+追加4枚)
※シェアプランの追加SIM量は1枚につき270円。
※SMS機能は月額に+140円で付ける事が出来る。
※音声通話機能は月額に+700円で付ける事が出来る。
公式サイト:Tikimo SIM
エックスモバイル
プラン内容/通信容量 | 月額料金 | SIMカード枚数 | 回線 |
音声通話SIM/20GB | 5,780円 | 1枚 | docomo |
音声通話SIM/30GB | 6,780円 | 1枚 | docomo |
データ通信+SMS/20GB | 5,180円 | 1枚 | docomo |
データ通信+SMS/30GB | 6,180円 | 1枚 | docomo |
データ通信SIM/20GB | 5,380円 | 1枚 | docomo |
データ通信SIM/20GB | 6,380円 | 1枚 | docomo |
公式サイト:エックスモバイル
コメント